| Muži Ženy Dorostenci | |
|---|---|
| ID FireSport: | 159492 |
| Okres: | Kroměříž |
| Kraj: | Zlínský |
| Souřadnice: | 49°14*04*N,17°24*34*E |
| PSČ: | 768 21 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zahnašovice | Kroměříž | 18,16 | 17,89 | 18,16 | 2020/08/02 | |
| 2. | Sazovice | Zlín | 18,27 | 17,66 | 18,27 | 2020/08/15 | |
| 3. | Vítonice | Kroměříž | 18,23 | 18,34 | 18,34 | 2021/08/22 | |
| 4. | Zahnašovice | Kroměříž | 18,25 | 18,40 | 18,40 | 2022/07/09 | |
| 5. | Lhota | Zlín | 18,66 | 18,17 | 18,66 | 2024/08/25 | |
| 6. | Libosváry | Kroměříž | 18,39 | 18,67 | 18,67 | 2019/08/31 | |
| 7. | Hřivínův Újezd | Zlín | 18,65 | 18,72 | 18,72 | 2020/09/12 | |
| 8. | Karolín | Kroměříž | 18,45 | 18,74 | 18,74 | 2021/09/11 | |
| 9. | Mirošov | Zlín | 18,76 | 18,55 | 18,76 | 2025/06/07 | |
| 10. | Kostelany | Kroměříž | 18,90 | 18,86 | 18,90 | 2022/08/13 | |
| 11. | Roštění | Kroměříž | 18,97 | 18,78 | 18,97 | 2018/07/21 | |
| 12. | Roštění | Kroměříž | 19,08 | 18,87 | 19,08 | 2021/07/03 | |
| 13. | Pravčice | Kroměříž | 19,11 | 18,69 | 19,11 | 2022/07/17 | |
| 14. | Sazovice | Zlín | 19,13 | 18,13 | 19,13 | 2025/06/21 | |
| 15. | Křenovice | Přerov | 18,87 | 19,14 | 19,14 | 2021/09/05 | |
| 16. | Vrbětice | Zlín | 19,09 | 19,38 | 19,38 | 2024/08/10 | |
| 17. | Kostelany | Kroměříž | 18,95 | 19,39 | 19,39 | 2023/07/22 | |
| 18. | Vítonice | Kroměříž | 19,40 | 18,56 | 19,40 | 2019/08/25 | |
| 19. | Vítonice | Kroměříž | 19,45 | 18,23 | 19,45 | 2022/08/21 | |
| 20. | Valšovice (Hranice VI) | Přerov | 19,24 | 19,52 | 19,52 | 2019/08/11 | |
| 21. | Sazovice | Zlín | 19,66 | 19,37 | 19,66 | 2018/07/01 | |
| 22. | Podhradní Lhota | Kroměříž | 19,66 | 19,71 | 19,71 | 2018/08/05 | |
| 23. | Sazovice | Zlín | 19,85 | 18,76 | 19,85 | 2019/06/30 | |
| 24. | Lukov | Zlín | 19,89 | 18,09 | 19,89 | 2021/08/21 | |
| 25. | Nová Dědina | Kroměříž | 18,50 | 19,93 | 19,93 | 2023/07/02 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/06/06 | Karolín, KM | PHL | 37,80 | 19 | 1 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
9. místo PHL 202110. místo PHL 202211. místo PHL 202317. místo ZLPS 202318. místo JLNS 202418. místo ZLPS 2025
Podhostýnská hasičská lig
Tým: Vrbka , nejlepěí čas: 37,80 Pravidla Podhostýnská hasičská lig, body: 1 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2009
Komentáře














